Zeittraining
# Name Bestzeit
1 Elias 36.610
2 Luigi 37.340
3 Tobias 37.621
4 Josef 37.647
5 Patrik 37.650
6 Manfred 37.680
7 Anika 37.761
8 Andi 37.997
9 Martin 40.204
Ergebniss Rennen
# Name Runden Endzeit Bestzeit
1 Elias 22 14:20.037 37.388
2 Anika 22 14:29.818 37.404
3 Andi 22 14:30.672 37.417
4 Manfred 22 14:23.519 37.451
5 Patrik 22 14:34.742 37.481
6 Tobias 22 14:20.449 37.504
7 Josef 22 14:34.378 37.818
8 Luigi 21 14:52.038 38.011
9 Martin 21 14:26.617 38.790
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.