
Tagesergebnisse
Rennen 4 ÖJSV Kartcup – Tageswertung
Renndatum: 11.09.2026
Klassensieger im Finale
-
A Gruppe:
Racermarco20 . –
Gesamtplatz 1 –
50 Punkte -
B Gruppe:
karl#273 –
Gesamtplatz 9 –
34 Punkte
Tagespunkte nach Finale
Die Punkte werden aus den Finalergebnissen berechnet.
A wird zuerst gezählt, B beginnt direkt nach dem letzten gewerteten A-Fahrer,
C beginnt direkt nach dem letzten gewerteten B-Fahrer.
| G | Kl | Ges | Fahrer | Zeit | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 1 | Racermarco20 . | 34.954 | 50 |
| A | 2 | 2 | 39 . | 34.882 | 48 |
| A | 3 | 3 | Angelo . | 35.293 | 46 |
| A | 4 | 4 | Paul . | 35.123 | 44 |
| A | 5 | 5 | Christian Z . | 35.586 | 42 |
| A | 6 | 6 | Marc Maverick . | 35.707 | 40 |
| A | 7 | 7 | Josef . | 35.678 | 38 |
| A | 8 | 8 | Michael Knight . | 36.090 | 36 |
| B | 1 | 9 | karl#273 | 35.504 | 34 |
| B | 2 | 10 | Richard | 35.534 | 32 |
| B | 3 | 11 | Dominik | 35.513 | 30 |
| B | 4 | 12 | Chris_228 | 35.496 | 28 |
| B | 5 | 13 | WADU | 35.413 | 26 |
| B | 6 | 14 | AC1 | 35.779 | 24 |
| B | 7 | 15 | Patrick | 36.309 | 22 |
| B | 8 | 16 | Martin D | 35.698 | 20 |
| B | 9 | 17 | Opa Peter | 37.062 | 18 |
A Gruppe
Zeittraining
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | 39 | 34.868 |
| 2 | Christian Z | 34.952 |
| 3 | Josef | 35.505 |
| 4 | Racermarco20 | 35.595 |
| 5 | Angelo | 35.611 |
| 6 | Paul | 35.719 |
| 7 | Michael Knight | 35.735 |
| 8 | Marc Maverick | 35.883 |
Prefinale
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Christian Z | 35.507 |
| 2 | 39 | 35.772 |
| 3 | Josef | 35.821 |
| 4 | Racermarco20 | 35.787 |
| 5 | Marc Maverick | 35.311 |
| 6 | Angelo | 35.676 |
| 7 | Michael Knight | 35.650 |
| 8 | Paul | 35.760 |
Finale
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Racermarco20 . | 34.954 |
| 2 | 39 . | 34.882 |
| 3 | Angelo . | 35.293 |
| 4 | Paul . | 35.123 |
| 5 | Christian Z . | 35.586 |
| 6 | Marc Maverick . | 35.707 |
| 7 | Josef . | 35.678 |
| 8 | Michael Knight . | 36.090 |
B Gruppe
Zeittraining
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Josef | 35.505 |
| 2 | Dominik | 36.060 |
| 3 | WADU | 36.075 |
| 4 | Martin D | 36.173 |
| 5 | Chris_228 | 36.230 |
| 6 | AC1 | 36.238 |
| 7 | Richard | 36.368 |
| 8 | Opa Peter | 36.370 |
| 9 | Patrick | 36.895 |
Prefinale
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Martin D | 35.364 |
| 2 | karl#273 | 36.166 |
| 3 | Dominik | 36.008 |
| 4 | Chris_228 | 35.927 |
| 5 | Richard | 35.985 |
| 6 | AC1 | 35.831 |
| 7 | Patrick | 35.731 |
| 8 | Opa Peter | 36.453 |
| 9 | WADU | 36.403 |
Finale
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | karl#273 | 35.504 |
| 2 | Richard | 35.534 |
| 3 | Dominik | 35.513 |
| 4 | Chris_228 | 35.496 |
| 5 | WADU | 35.413 |
| 6 | AC1 | 35.779 |
| 7 | Patrick | 36.309 |
| 8 | Martin D | 35.698 |
| 9 | Opa Peter | 37.062 |
C Gruppe
Zeittraining
Keine Ergebnisse vorhanden.
Prefinale
Keine Ergebnisse vorhanden.
Finale
Keine Ergebnisse vorhanden.
Punktevergabe
1. Platz = 50 Punkte | 2. Platz = 48 Punkte | 3. Platz = 46 Punkte | 4. Platz = 44 Punkte | 5. Platz = 42 Punkte | 6. Platz = 40 Punkte | 7. Platz = 38 Punkte | 8. Platz = 36 Punkte | 9. Platz = 34 Punkte | 10. Platz = 32 Punkte | 11. Platz = 30 Punkte | 12. Platz = 28 Punkte | 13. Platz = 26 Punkte | 14. Platz = 24 Punkte | 15. Platz = 22 Punkte | 16. Platz = 20 Punkte | 17. Platz = 18 Punkte | 18. Platz = 16 Punkte | 19. Platz = 14 Punkte | 20. Platz = 12 Punkte | 21. Platz = 10 Punkte | 22. Platz = 9 Punkte | 23. Platz = 8 Punkte | 24. Platz = 7 Punkte | 25. Platz = 6 Punkte | 26. Platz = 5 Punkte | 27. Platz = 4 Punkte | 28. Platz = 3 Punkte | 29. Platz = 2 Punkte | 30. Platz = 1 Punkte
