
Tagesergebnisse
Rennen 2 ÖJSV Kartcup – Tageswertung
Renndatum: 22.05.2026
Klassensieger im Finale
- A Gruppe:
Angelo –
Gesamtplatz 1 –
50 Punkte - B Gruppe:
karl#273 –
Gesamtplatz 9 –
34 Punkte - C Gruppe:
Richard –
Gesamtplatz 17 –
18 Punkte
Tagespunkte nach Finale
Die Punkte werden aus den Finalergebnissen berechnet.
A wird zuerst gezählt, B beginnt direkt nach dem letzten gewerteten A-Fahrer,
C beginnt direkt nach dem letzten gewerteten B-Fahrer.
| G | Kl | Ges | Fahrer | Zeit | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 1 | Angelo | 35.430 | 50 |
| A | 2 | 2 | Markus K | 35.422 | 48 |
| A | 3 | 3 | Racermarco20 | 35.181 | 46 |
| A | 4 | 4 | 39 | 35.269 | 44 |
| A | 5 | 5 | Paul | 35.333 | 42 |
| A | 6 | 6 | Marc Maverick | 35.540 | 40 |
| A | 7 | 7 | Christian Z | 35.208 | 38 |
| A | 8 | 8 | stefan_3773 | 35.725 | 36 |
| B | 1 | 9 | karl#273 | 35.610 | 34 |
| B | 2 | 10 | Martin D | 35.874 | 32 |
| B | 3 | 11 | Dorian | 35.976 | 30 |
| B | 4 | 12 | Matthias | 35.948 | 28 |
| B | 5 | 13 | Michael Knight | 35.903 | 26 |
| B | 6 | 14 | Stefan | 35.749 | 24 |
| B | 7 | 15 | Mathias K | 36.025 | 22 |
| B | 8 | 16 | Kegal | 36.014 | 20 |
| C | 1 | 17 | Richard | 36.148 | 18 |
| C | 2 | 18 | Dominik | 35.961 | 16 |
| C | 3 | 19 | Josef | 35.727 | 14 |
| C | 4 | 20 | AC1 | 36.196 | 12 |
| C | 5 | 21 | GF5-R | 36.562 | 10 |
| C | 6 | 22 | Patrick | 36.767 | 9 |
| C | 7 | 23 | Opa Peter | 37.101 | 8 |
| C | 8 | 24 | Macgyver | 36.804 | 7 |
A Gruppe
Zeittraining
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | 39 | 35.194 |
| 2 | Angelo | 35.227 |
| 3 | Paul | 35.298 |
| 4 | Racermarco20 | 35.378 |
| 5 | Markus K | 35.389 |
| 6 | Christian Z | 35.631 |
| 7 | Marc Maverick | 35.723 |
| 8 | stefan_3773 | 35.747 |
Prefinale
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | 39 | 35.132 |
| 2 | Racermarco20 | 34.853 |
| 3 | Paul | 35.264 |
| 4 | Angelo | 35.198 |
| 5 | Markus K | 35.406 |
| 6 | Marc Maverick | 35.213 |
| 7 | Christian Z | 35.751 |
| 8 | stefan_3773 | 36.114 |
Finale
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Angelo | 35.430 |
| 2 | Markus K | 35.422 |
| 3 | Racermarco20 | 35.181 |
| 4 | 39 | 35.269 |
| 5 | Paul | 35.333 |
| 6 | Marc Maverick | 35.540 |
| 7 | Christian Z | 35.208 |
| 8 | stefan_3773 | 35.725 |
B Gruppe
Zeittraining
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Stefan | 35.819 |
| 2 | Martin D | 35.874 |
| 3 | karl#273 | 36.001 |
| 4 | Matthias | 36.073 |
| 5 | Michael Knight | 36.108 |
| 6 | Mathias K | 36.123 |
| 7 | Kegal | 36.170 |
| 8 | Dorian | 36.184 |
Prefinale
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Martin D | 35.635 |
| 2 | karl#273 | 35.433 |
| 3 | Stefan | 35.481 |
| 4 | Matthias | 36.003 |
| 5 | Michael Knight | 35.419 |
| 6 | Dorian | 36.357 |
| 7 | Kegal | 35.576 |
| 8 | Mathias K | 36.273 |
Finale
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | karl#273 | 35.610 |
| 2 | Martin D | 35.874 |
| 3 | Dorian | 35.976 |
| 4 | Matthias | 35.948 |
| 5 | Michael Knight | 35.903 |
| 6 | Stefan | 35.749 |
| 7 | Mathias K | 36.025 |
| 8 | Kegal | 36.014 |
C Gruppe
Zeittraining
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Macgyver | 36.274 |
| 2 | Richard | 36.303 |
| 3 | Josef | 36.342 |
| 4 | Dominik | 36.367 |
| 5 | GF5-R | 36.558 |
| 6 | Patrick | 36.701 |
| 7 | AC1 | 36.865 |
| 8 | Opa Peter | 36.985 |
Prefinale
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Richard | 36.557 |
| 2 | Dominik | 36.764 |
| 3 | AC1 | 36.638 |
| 4 | Josef | 36.324 |
| 5 | GF5-R | 36.775 |
| 6 | Patrick | 36.493 |
| 7 | Opa Peter | 36.733 |
| 8 | Macgyver | 37.213 |
Finale
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Richard | 36.148 |
| 2 | Dominik | 35.961 |
| 3 | Josef | 35.727 |
| 4 | AC1 | 36.196 |
| 5 | GF5-R | 36.562 |
| 6 | Patrick | 36.767 |
| 7 | Opa Peter | 37.101 |
| 8 | Macgyver | 36.804 |
Punktevergabe
1. Platz = 50 Punkte | 2. Platz = 48 Punkte | 3. Platz = 46 Punkte | 4. Platz = 44 Punkte | 5. Platz = 42 Punkte | 6. Platz = 40 Punkte | 7. Platz = 38 Punkte | 8. Platz = 36 Punkte | 9. Platz = 34 Punkte | 10. Platz = 32 Punkte | 11. Platz = 30 Punkte | 12. Platz = 28 Punkte | 13. Platz = 26 Punkte | 14. Platz = 24 Punkte | 15. Platz = 22 Punkte | 16. Platz = 20 Punkte | 17. Platz = 18 Punkte | 18. Platz = 16 Punkte | 19. Platz = 14 Punkte | 20. Platz = 12 Punkte | 21. Platz = 10 Punkte | 22. Platz = 9 Punkte | 23. Platz = 8 Punkte | 24. Platz = 7 Punkte | 25. Platz = 6 Punkte | 26. Platz = 5 Punkte | 27. Platz = 4 Punkte | 28. Platz = 3 Punkte | 29. Platz = 2 Punkte | 30. Platz = 1 Punkte
