Zeittraining 30 September 2022
Gruppe A | Bestzeit | |
1 | Martin Nimm. | 36.497 |
2 | Marco Bra. | 36.870 |
3 | Elias Dirn. | 36.902 |
4 | David Mot. | 36.963 |
5 | Andreas Stein. | 37.031 |
6 | Stefan Nimm. | 37.096 |
7 | Alex Fr. | 37.162 |
8 | Patrick Ha. | 37.237 |
9 | Bernd Bin. | 37.237 |
Gruppe B | ||
1 | Robert Nimm. | 37.302 |
2 | Nick Lipp. | 37.322 |
3 | Stefan Kletz. | 37.394 |
4 | Patrick Tiefen. | 37.464 |
5 | Patrick Zie. | 37.508 |
6 | Manfred Po. | 37.815 |
7 | Daniel Matus. | 37.896 |
8 | Bernd Lipp. | 37.961 |
9 | Jonas Ne. | 37.989 |
Gruppe C | ||
1 | Pascal Svit. | 38.001 |
2 | Schmuckenschlag Josef | 38.095 |
3 | Patrick Gra. | 38.306 |
4 | Alexander Fin. | 38.394 |
5 | Thomas Nimm. | 38.515 |
6 | Sebastian Se. | 38.978 |
7 | Anika Po. | 39.063 |
8 | Matthias Kletz. | 39.751 |
9 | Manuel Ste. | 41.353 |
Rennen Gruppe A
Name | Runden | Endzeit | Bestzeit | |
1 | Marco Br. | 24 | 14:45.017 | 35.922 |
2 | Elias Dirn. | 24 | 14:54.013 | 36.461 |
3 | Martin Nimm. | 24 | 14:55.868 | 36.499 |
4 | Andreas Stein. | 24 | 15:00.963 | 36.924 |
5 | Stefan Nimm. | 24 | 15:04.388 | 36.868 |
6 | GruAlex Fr. | 24 | 15:04.837 | 37.012 |
7 | Bernd Bi. | 24 | 15:05.010 | 36.931 |
8 | Patrick Ha. | 24 | 15:14.277 | 37.150 |
9 | David Mot. | 24 | 15:15.039 | 36.969 |
Rennen Gruppe B
Name | Runden | Endzeit | Bestzeit | |
1 | Robert Nimm. | 24 | 14:54.680 | 36.722 |
2 | Nick Lipp. | 24 | 14:58.821 | 36.914 |
3 | Patrick Zi. | 24 | 15:00.312 | 36.666 |
4 | Patrick Tiefe. | 24 | 15:02.383 | 36.928 |
5 | Stefan Kletz. | 24 | 15:14.403 | 37.350 |
6 | Daniel Matus. | 24 | 15:14.709 | 37.474 |
7 | Manfred Po. | 24 | 15:22.005 | 37.677 |
8 | Jonas Nes. | 24 | 15:27.455 | 37.658 |
9 | Bernd Lipp. | 24 | 15:27.790 | 37.562 |
Rennen Gruppe C
Name | Runden | Endzeit | Bestzeit | |
1 | Patrick G. | 23 | 14:41.678 | 37.641 |
2 | Josef Sch. | 23 | 14:49.181 | 37.852 |
3 | Alexander F. | 23 | 14:50.052 | 37.908 |
4 | Pascal Sv. | 23 | 14:50.396 | 37.923 |
5 | Anika Po. | 23 | 15:03.297 | 38.618 |
6 | Matthias Klet. | 23 | 15:10.108 | 38.682 |
7 | Sebastian Sei. | 23 | 15:14.547 | 37.929 |
8 | Thomas Nimm. | 23 | 15:17.109 | 38.865 |
9 | Manuel Ster. | 22 | 15:02.967 | 39.816 |