
Zeittraining
| # | Name | Bestzeit |
|---|---|---|
| Gruppe 1 Profi | ||
| 1 | Nick | 36.309 |
| 2 | Benni | 36.540 |
| 3 | CRG Hatzer | 36.611 |
| 4 | Leichi | 36.652 |
| 5 | Paul | 36.713 |
| 6 | Racing Mani | 36.789 |
| 7 | Markus K. | 36.960 |
| 8 | Josef | 36.985 |
| 9 | Rizzi | 37.004 |
| Gruppe 2 Einsteiger | ||
| 10 | Crash Nebi Daniel | 37.190 |
| 11 | Koarl | 37.298 |
| 12 | Maxl | 37.398 |
| 13 | Don Promillo Alex | 37.427 |
| 14 | Jakob Schellnast | 37.490 |
| 15 | Markus Steineder | 38.122 |
| 16 | Opa Peter | 38.127 |
| 17 | Dominik | 38.272 |
| 18 | David Schor | 38.369 |
Prefinale Profi
| # | Name | Runden | Endzeit | Bestzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick | 10 | 06:34.547 | 36.323 |
| 2 | Benni | 10 | 06:39.705 | 36.721 |
| 3 | CRG Hatzer | 10 | 06:41.362 | 36.683 |
| 4 | Leichi | 10 | 06:41.695 | 36.445 |
| 5 | Markus K | 10 | 06:43.318 | 36.712 |
| 6 | Paul | 10 | 06:44.236 | 36.673 |
| 7 | Racing Mani | 10 | 06:48.693 | 36.904 |
| 8 | Josef | 10 | 06:49.884 | 37.108 |
| 9 | Rizzi | 10 | 06:50.621 | 37.271 |
Finale Profi
| # | Name | Runden | Endzeit | Bestzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick | 16 | 09:58.918 | 36.134 |
| 2 | Benni | 16 | 10:04.960 | 36.505 |
| 3 | CRG Hatzer | 16 | 10:05.336 | 36.446 |
| 4 | Paul | 16 | 10:07.053 | 36.593 |
| 5 | Markus K | 16 | 10:07.463 | 36.413 |
| 6 | Leichi | 16 | 10:11.498 | 36.789 |
| 7 | Rizzi | 16 | 10:17.354 | 36.955 |
| 8 | Josef | 16 | 10:20.180 | 37.024 |
| 9 | Racing Mani | 13 | 09:56.268 | 37.176 |
Prefinale Einsteiger
| # | Name | Runden | Endzeit | Bestzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koarl | 8 | 06:24.252 | 37.627 |
| 2 | Crash Nebi Daniel | 8 | 06:25.507 | 37.623 |
| 3 | Don Promillo Alex | 8 | 06:28.152 | 37.681 |
| 4 | Maxl | 8 | 06:28.648 | 37.970 |
| 5 | Jakob Schellnast | 8 | 06:29.454 | 37.985 |
| 6 | Markus Steineder | 8 | 06:30.611 | 38.227 |
| 7 | Opa Peter | 8 | 06:31.535 | 38.157 |
| 8 | Dominik | 8 | 06:34.212 | 38.575 |
| 9 | David Sch. | 8 | 06:35.607 | 38.341 |
Finale Einsteiger
| # | Name | Runden | Endzeit | Bestzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crash Nebi Daniel | 16 | 10:02.934 | 37.114 |
| 2 | Koarl | 16 | 10:08.732 | 37.409 |
| 3 | Jakob Schellnast | 16 | 10:10.330 | 36.936 |
| 4 | Don Promillo Alex | 16 | 10:12.141 | 37.355 |
| 5 | Opa Peter | 16 | 10:16.830 | 36.337 |
| 6 | David Schor | 16 | 10:21.727 | 35.458 |
| 7 | Markus Steineder | 16 | 10:27.934 | 36.929 |
| 8 | Maxl | 16 | 10:33.274 | 37.220 |
| 9 | Dominik | 16 | 10:34.041 | 36.549 |