KSE Supercup – Ergebnisse Zeittraining, Prefinale & Finale 4. Oktober 2025 Ziersdorf
Am Samstag, dem 4. Oktober 2025, fand auf der Kartbahn Ziersdorf der fünfte Lauf des KSE Supercup statt. In den Klassen Einsteiger und Profis zeigten die Fahrer beeindruckende Leistungen – von engen Qualifying-Zeiten bis zu spannenden Finals unter Flutlicht. Hier sind alle Ergebnisse im Überblick:
Ergebnisse Zeittraining – Einsteiger
| # | Fahrer | Bestzeit |
|---|---|---|
| 1 | Racing Mani | 36.140 |
| 2 | Crash Nebi | 36.156 |
| 3 | Matthias G | 36.429 |
| 4 | Koarl | 36.506 |
| 5 | Don Promillo | 36.925 |
| 6 | Chris | 37.110 |
| 7 | Opa Peter | 37.168 |
| 8 | Lilly K. | 38.411 |
Ergebnisse Zeittraining – Profis
| # | Fahrer | Bestzeit |
|---|---|---|
| 1 | CRG Hatzer | 35.222 |
| 2 | Nick | 35.267 |
| 3 | Markus K. | 35.451 |
| 4 | Trötzi | 35.563 |
| 5 | Josef | 35.606 |
| 6 | Christian S. | 35.685 |
| 7 | Richi | 35.799 |
| 8 | Paul | 35.821 |
| 9 | Thomas Hub | 36.336 |
Ergebnisse Prefinale – Einsteiger
| # | Fahrer | Runden | Endzeit | Bestzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Mani | 11 | 07:04.412 | 36.137 |
| 2 | Thomas Hub | 11 | 07:06.486 | 36.442 |
| 3 | Crash Nebi | 11 | 07:12.577 | 36.540 |
| 4 | Matthias G | 11 | 07:12.757 | 36.125 |
| 5 | Koarl | 11 | 07:14.026 | 36.566 |
| 6 | Don Promillo | 11 | 07:21.422 | 37.289 |
| 7 | Chris | 11 | 07:22.272 | 36.787 |
| 8 | Opa Peter | 11 | 07:26.521 | 37.173 |
| 9 | Lilly K. | 11 | 07:41.395 | 39.456 |
Ergebnisse Prefinale – Profis
| # | Fahrer | Runden | Endzeit | Bestzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick | 12 | 07:23.571 | 35.157 |
| 2 | Markus K. | 12 | 07:27.673 | 35.307 |
| 3 | Trötzi | 12 | 07:30.629 | 35.550 |
| 4 | CRG Hatzer | 12 | 07:32.608 | 35.940 |
| 5 | Paul | 12 | 07:33.637 | 35.598 |
| 6 | Josef | 12 | 07:35.797 | 35.750 |
| 7 | Richi | 12 | 07:36.723 | 36.048 |
| 8 | Christian S. | 12 | 07:39.030 | 36.268 |
Hinweis: Fahrer Nick wurde nach dem Prefinale aufgrund von Untergewicht disqualifiziert und musste das Finale vom letzten Startplatz aus aufnehmen.
Ergebnisse Finale – Einsteiger
| # | Fahrer | Endzeit | Bestzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Crash Nebi | 12:57.053 | 35.776 |
| 2 | Lilly K. | 12:58.884 | 37.972 |
| 3 | Racing Mani | 12:59.649 | 35.869 |
| 4 | Thomas Hub | 13:01.608 | 36.280 |
| 5 | Koarl | 13:03.197 | 36.232 |
| 6 | Chris | 13:22.717 | 36.983 |
| 7 | Matthias G | 13:23.084 | 36.290 |
| 8 | Don Promillo | 13:23.879 | 36.966 |
| 9 | Opa Peter | 13:32.277 | 36.740 |
Ergebnisse Finale – Profis
| # | Fahrer | Runden | Endzeit | Bestzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trötzi | 21 | 12:40.724 | 35.429 |
| 2 | Markus K. | 21 | 12:42.040 | 35.307 |
| 3 | Nick | 21 | 12:42.308 | 35.253 |
| 4 | Paul | 21 | 12:42.744 | 35.269 |
| 5 | CRG Hatzer | 21 | 12:48.977 | 35.521 |
| 6 | Christian S. | 21 | 12:54.654 | 35.887 |
| 7 | Richi | 21 | 12:59.802 | 36.092 |
| 8 | Josef | 21 | 13:00.136 | 36.078 |
Ein ereignisreicher Renntag mit spannenden Kämpfen bis zur Ziellinie! Das nächste Rennen des KSE Supercup findet am 26. Oktober 2025 statt. Wir freuen uns auf weitere spannende Duelle auf der Kartbahn Ziersdorf!
