KSE Supercup – Rennen 2 (8. Juni 2025)
Am 8. Juni 2025 fand das zweite Rennen des KSE Supercup auf der Kartbahn Ziersdorf statt. In spannenden Sessions zeigten die Fahrer ihr Können. Hier die offiziellen Ergebnisse aus dem Zeittraining, Prefinale und Finale.
Zeittraining
| Name | Rundenzeit (Sekunden) |
|---|---|
| Mracing | 36.735 |
| Nick | 36.935 |
| Paul | 37.061 |
| Josef | 37.169 |
| Ritschi | 37.299 |
| CRG Hatzer | 37.322 |
| Koarl | 37.328 |
| Markus | 37.381 |
| Martin McFly | 37.469 |
| Racing Mani | 38.134 |
| Wolfgang | 39.397 |
Prefinale
| Name | Endzeit | Bestzeit (Sekunden) |
|---|---|---|
| Nick | 07:32.631 | 36.536 |
| Mracing | 07:37.868 | 36.920 |
| CRG Hatzer | 07:43.499 | 36.957 |
| Ritschi | 07:39.291 | 36.960 |
| Paul | 07:38.860 | 36.965 |
| Markus | 07:56.670 | 37.002 |
| Josef | 07:43.073 | 37.131 |
| Martin McFly | 07:46.613 | 37.176 |
| Koarl | 07:49.001 | 37.381 |
| Racing Mani | 08:42.257 | 37.638 |
| Wolfgang | 08:05.473 | 38.445 |
Finale
| Name | Runden | Endzeit | Bestzeit (Sekunden) |
|---|---|---|---|
| Nick | 16 | 09:50.465 | 36.576 |
| Mracing | 16 | 09:53.801 | 36.461 |
| Paul | 16 | 09:54.315 | 36.706 |
| CRG Hatzer | 16 | 09:58.374 | 36.777 |
| Markus | 16 | 10:13.530 | 36.964 |
| Ritschi | 16 | 10:17.523 | 37.281 |
| Martin McFly | 16 | 10:17.804 | 37.051 |
| Racing Mani | 16 | 10:24.367 | 37.275 |
| Koarl | 15 | 09:56.204 | 36.821 |
| Josef | 15 | 09:57.052 | 36.888 |
| Wolfgang | 15 | 10:03.562 | 37.776 |

