
Tagesergebnisse
Rennen 16.10.2026 – Tageswertung
Renndatum: 16.10.2026
Klassensieger im Finale
- A Gruppe:
Racermarco20 –
Gesamtplatz 1 –
50 Punkte - B Gruppe:
WADU –
Gesamtplatz 10 –
32 Punkte
Tagespunkte nach Finale
Die Punkte werden aus den Finalergebnissen berechnet.
A wird zuerst gezählt, B beginnt direkt nach dem letzten gewerteten A-Fahrer,
C beginnt direkt nach dem letzten gewerteten B-Fahrer.
| G | Kl | Ges | Fahrer | Zeit | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 1 | Racermarco20 | 34.163 | 50 |
| A | 2 | 2 | Bomb Racing | 34.144 | 48 |
| A | 3 | 3 | Stefan_3773 | 34.496 | 46 |
| A | 4 | 4 | Karl#273 | 34.575 | 44 |
| A | 5 | 5 | Markus K | 34.536 | 42 |
| A | 6 | 6 | Marc Maverick | 34.664 | 40 |
| A | 7 | 7 | CRG Hatzer | 34.933 | 38 |
| A | 8 | 8 | Richard | 34.805 | 36 |
| A | 9 | 9 | Martin D | 35.091 | 34 |
| B | 1 | 10 | WADU | 35.244 | 32 |
| B | 2 | 11 | Josef | 35.008 | 30 |
| B | 3 | 12 | LoZei | 35.311 | 28 |
| B | 4 | 13 | Dominik | 35.186 | 26 |
| B | 5 | 14 | Michael Knight | 34.945 | 24 |
| B | 6 | 15 | Chris_228 | 35.256 | 22 |
| B | 7 | 16 | Lilly K | 35.508 | 20 |
| B | 8 | 17 | Habi99 | 35.646 | 18 |
| B | 9 | 18 | Karl K | 35.614 | 16 |
| B | 10 | 19 | Opa Peter | 37.397 | 14 |
A Gruppe
Zeittraining
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Bomb Racing | 34.175 |
| 2 | Racermarco20 | 34.418 |
| 3 | stefan_3773 | 34.609 |
| 4 | Markus K | 34.619 |
| 5 | Marc Maverick | 34.922 |
| 6 | karl#273 | 35.017 |
| 7 | Martin D | 35.049 |
| 8 | CRG Hatzer | 35.066 |
| 9 | Richard | 35.087 |
Prefinale
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Racermarco20 | 34.317 |
| 2 | Bomb Racing | 34.341 |
| 3 | Marc Maverick | 34.625 |
| 4 | Markus K | 34.649 |
| 5 | Stefan_3773 | 34.708 |
| 6 | CRG Hatzer | 35.045 |
| 7 | Karl#273 | 35.085 |
| 8 | Martin D | 35.093 |
| 9 | Richard | 35.618 |
Finale
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Racermarco20 | 34.163 |
| 2 | Bomb Racing | 34.144 |
| 3 | Stefan_3773 | 34.496 |
| 4 | Karl#273 | 34.575 |
| 5 | Markus K | 34.536 |
| 6 | Marc Maverick | 34.664 |
| 7 | CRG Hatzer | 34.933 |
| 8 | Richard | 34.805 |
| 9 | Martin D | 35.091 |
B Gruppe
Zeittraining
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Michael Knight | 35.238 |
| 2 | WADU | 35.316 |
| 3 | Dominik | 35.320 |
| 4 | Josef | 35.378 |
| 5 | Chris_228 | 35.431 |
| 6 | LoZei | 35.464 |
| 7 | Karl K | 35.540 |
| 8 | Lilly K | 35.644 |
| 9 | Habi99 | 35.862 |
| 10 | Opa Peter | 35.942 |
Prefinale
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | WADU | 35.418 |
| 2 | Michael Knight | 35.530 |
| 3 | Dominik | 35.649 |
| 4 | Josef | 35.262 |
| 5 | LoZei | 35.563 |
| 6 | Chris_228 | 35.381 |
| 7 | Karl K | 35.739 |
| 8 | Habi99 | 35.665 |
| 9 | Opa Peter | 36.334 |
| 10 | Lilly K | 35.825 |
Finale
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | WADU | 35.244 |
| 2 | Josef | 35.008 |
| 3 | LoZei | 35.311 |
| 4 | Dominik | 35.186 |
| 5 | Michael Knight | 34.945 |
| 6 | Chris_228 | 35.256 |
| 7 | Lilly K | 35.508 |
| 8 | Habi99 | 35.646 |
| 9 | Karl K | 35.614 |
| 10 | Opa Peter | 37.397 |
C Gruppe
Zeittraining
Keine Ergebnisse vorhanden.
Prefinale
Keine Ergebnisse vorhanden.
Finale
Keine Ergebnisse vorhanden.
Punktevergabe
1. Platz = 50 Punkte | 2. Platz = 48 Punkte | 3. Platz = 46 Punkte | 4. Platz = 44 Punkte | 5. Platz = 42 Punkte | 6. Platz = 40 Punkte | 7. Platz = 38 Punkte | 8. Platz = 36 Punkte | 9. Platz = 34 Punkte | 10. Platz = 32 Punkte | 11. Platz = 30 Punkte | 12. Platz = 28 Punkte | 13. Platz = 26 Punkte | 14. Platz = 24 Punkte | 15. Platz = 22 Punkte | 16. Platz = 20 Punkte | 17. Platz = 18 Punkte | 18. Platz = 16 Punkte | 19. Platz = 14 Punkte | 20. Platz = 12 Punkte | 21. Platz = 10 Punkte | 22. Platz = 9 Punkte | 23. Platz = 8 Punkte | 24. Platz = 7 Punkte | 25. Platz = 6 Punkte | 26. Platz = 5 Punkte | 27. Platz = 4 Punkte | 28. Platz = 3 Punkte | 29. Platz = 2 Punkte | 30. Platz = 1 Punkte