
Tagesergebnisse
Rennen 5 ÖJSV Kartcup – Tageswertung
Renndatum: 25.09.2026
Klassensieger im Finale
-
A Gruppe:
Racermarco20 –
Gesamtplatz 1 –
50 Punkte -
B Gruppe:
Dominik –
Gesamtplatz 10 –
32 Punkte
Tagespunkte nach Finale
Die Punkte werden aus den Finalergebnissen berechnet.
A wird zuerst gezählt, B beginnt direkt nach dem letzten gewerteten A-Fahrer,
C beginnt direkt nach dem letzten gewerteten B-Fahrer.
| G | Kl | Ges | Fahrer | Zeit | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 1 | Racermarco20 | 34.612 | 50 |
| A | 2 | 2 | 39 | 34.464 | 48 |
| A | 3 | 3 | Markus K | 34.633 | 46 |
| A | 4 | 4 | Michael_Stiefelmacher | 34.477 | 44 |
| A | 5 | 5 | Martin D | 34.932 | 42 |
| A | 6 | 6 | stefan_3773 | 34.864 | 40 |
| A | 7 | 7 | Stefan | 34.729 | 38 |
| A | 8 | 8 | Günter | 34.987 | 36 |
| A | 9 | 9 | Fabio G | 35.126 | 34 |
| B | 1 | 10 | Dominik | 35.084 | 32 |
| B | 2 | 11 | WADU | 35.399 | 30 |
| B | 3 | 12 | AC1 | 35.217 | 28 |
| B | 4 | 13 | Richard | 35.316 | 26 |
| B | 5 | 14 | Michael Knight | 35.380 | 24 |
| B | 6 | 15 | Josef | 35.134 | 22 |
| B | 7 | 16 | Karl#273 | 35.275 | 20 |
| B | 8 | 17 | Opa Peter | 36.498 | 18 |
| B | 9 | 18 | Anna | 36.002 | 16 |
A Gruppe
Zeittraining
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Michael_Stiefelmacher | 34.493 |
| 2 | 39 | 34.673 |
| 3 | Racermarco20 | 34.749 |
| 4 | Stefan | 34.842 |
| 5 | stefan_3773 | 35.104 |
| 6 | Günter | 35.121 |
| 7 | Martin D | 35.125 |
| 8 | Markus K | 35.130 |
| 9 | Fabio G | 35.132 |
Prefinale
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Racermarco20 | 34.370 |
| 2 | Michael_Stiefelmacher | 34.416 |
| 3 | 39 | 34.764 |
| 4 | Fabio G | 34.905 |
| 5 | stefan_3773 | 35.038 |
| 6 | Markus K | 35.168 |
| 7 | Martin D | 35.237 |
| 8 | Stefan | 35.557 |
| 9 | Günter | 35.619 |
Finale
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Racermarco20 | 34.612 |
| 2 | 39 | 34.464 |
| 3 | Markus K | 34.633 |
| 4 | Michael_Stiefelmacher | 34.477 |
| 5 | Martin D | 34.932 |
| 6 | stefan_3773 | 34.864 |
| 7 | Stefan | 34.729 |
| 8 | Günter | 34.987 |
| 9 | Fabio G | 35.126 |
B Gruppe
Zeittraining
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Karl#273 | 35.152 |
| 2 | Richard | 35.390 |
| 3 | Michael Knight | 35.411 |
| 4 | Dominik | 35.451 |
| 5 | Anna | 35.595 |
| 6 | WADU | 35.717 |
| 7 | AC1 | 35.750 |
| 8 | Josef | 35.989 |
| 9 | Opa Peter | 36.083 |
Prefinale
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Dominik | 35.307 |
| 2 | Karl#273 | 35.403 |
| 3 | Michael Knight | 35.397 |
| 4 | WADU | 35.551 |
| 5 | Anna | 35.930 |
| 6 | AC1 | 35.643 |
| 7 | Opa Peter | 36.491 |
| 8 | Richard | 35.684 |
| 9 | Josef | 35.384 |
Finale
| Pl. | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Dominik | 35.084 |
| 2 | WADU | 35.399 |
| 3 | AC1 | 35.217 |
| 4 | Richard | 35.316 |
| 5 | Michael Knight | 35.380 |
| 6 | Josef | 35.134 |
| 7 | Karl#273 | 35.275 |
| 8 | Opa Peter | 36.498 |
| 9 | Anna | 36.002 |
C Gruppe
Zeittraining
Keine Ergebnisse vorhanden.
Prefinale
Keine Ergebnisse vorhanden.
Finale
Keine Ergebnisse vorhanden.
Punktevergabe
1. Platz = 50 Punkte | 2. Platz = 48 Punkte | 3. Platz = 46 Punkte | 4. Platz = 44 Punkte | 5. Platz = 42 Punkte | 6. Platz = 40 Punkte | 7. Platz = 38 Punkte | 8. Platz = 36 Punkte | 9. Platz = 34 Punkte | 10. Platz = 32 Punkte | 11. Platz = 30 Punkte | 12. Platz = 28 Punkte | 13. Platz = 26 Punkte | 14. Platz = 24 Punkte | 15. Platz = 22 Punkte | 16. Platz = 20 Punkte | 17. Platz = 18 Punkte | 18. Platz = 16 Punkte | 19. Platz = 14 Punkte | 20. Platz = 12 Punkte | 21. Platz = 10 Punkte | 22. Platz = 9 Punkte | 23. Platz = 8 Punkte | 24. Platz = 7 Punkte | 25. Platz = 6 Punkte | 26. Platz = 5 Punkte | 27. Platz = 4 Punkte | 28. Platz = 3 Punkte | 29. Platz = 2 Punkte | 30. Platz = 1 Punkte
